مقاس | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف (مم) | الحد الأدنى لمقاومة العزل عند 20 درجة (موهم.كم) |
---|---|---|---|
1 × 1.5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1 × 2.5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1 × 4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1 × 6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1 × 10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1 × 16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1 × 25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.