مقاس | قائد الفرقة الموسيقية | سمك العزل (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|
1 × 1.5 | 1 | 0.7 | 12.1 |
1 × 2.5 | 1 | 0.8 | 7.41 |
1 × 4 | 1 | 0.8 | 4.61 |
1 × 6 | 1 | 0.8 | 3.08 |
1 × 10 | 1 | 1.0 | 1.83 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.