العد |
الحد الأدنى المسموح به قوة الشد (نيوتن) قصيرة المدى/طويلة المدى |
الحد الأدنى المسموح به حمل السحق (نيوتن/100 مم) قصيرة المدى/طويلة المدى |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم)
قصيرة المدى/طويلة المدى |
---|---|---|---|
2-30 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
32-36 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
39-60 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
62-72 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
74-96 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
98-120 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
122-144 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12.5D |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.