Vipimo vya Kiufundi
Mkuu
| Maombi | Kusimamishwa |
| Kiashiria cha RoHS cha EU | Wasiliana na Mtengenezaji |
| Kufaa - Ground / Msingi | Clevis |
| Kufaa - Mwisho wa Mstari wa Moja kwa Moja | Lugha |
| Nyenzo - Mwisho wa Kufaa | Chuma |
| Nyenzo - Pini (Cotter) | Chuma cha pua |
| Idadi ya Sheds | 10 |
| Mtindo wa Shed | Sare |
| Ukadiriaji wa Nguvu - Ultimate | 15000 lb (6803.89 kilo) |
| Nguvu ya Mkazo | 15 kip |
| Nguvu ya Mkazo - Utaratibu | 7500 lb (3401.94 kilo) |
Vipimo
| Kipenyo - Shed(s) | 5.9 katika (149.86 mm) |
| Urefu - Ufanisi | 28.75 katika (730.25 mm) |
| Kipenyo cha Fimbo | 0.625 katika (15.95 mm) |
| Unene - Makazi | 0.15 katika (3.81 mm) |
| Uzito | 6 lb (2.72 kilo) |
Viwango vya Umeme
| Umbali wa Arc - Kavu | 29 katika (736.6 mm) |
| Umbali wa Kuteleza na Kuvuja | 69 katika (1752.6 mm) |
| Msukumo muhimu Flashover (CIFO) - Hasi | 510 |
| Msukumo muhimu Flashover (CIFO) - Chanya | 500 |
| Voltage ya Flashover - 60 Hz Kavu | 315 |
| Voltage ya Flashover - 60 Hz Mvua | 245 |
| Voltage - mstari | 69000 V |
Vifaa
| Kiasi cha Pallet | 48 |
| Kifurushi cha Kawaida | 12 |