Vipimo vya Kiufundi
Mkuu
| Aina | T-6-Y |
Vipimo Kuu
| H | 109 mm |
| h | 48 mm |
| D | 102 mm |
| d | 18.3 mm |
| R1 | 9.5 mm |
| R2 | 9.5 mm |
| Umbali wa Creepage (mm) | 150 mm |
Data
| Kavu kuhimili | 50 |
| Kuhimili mvua | 30 |
| Kutoboa | 95 |
| Majina ya Voltage kV | 3.6/6.6 |
| Nguvu ya Cantilever (kN) | 11 k |
| Aina | T-6-Y |
| H | 109 mm |
| h | 48 mm |
| D | 102 mm |
| d | 18.3 mm |
| R1 | 9.5 mm |
| R2 | 9.5 mm |
| Umbali wa Creepage (mm) | 150 mm |
| Kavu kuhimili | 50 |
| Kuhimili mvua | 30 |
| Kutoboa | 95 |
| Majina ya Voltage kV | 3.6/6.6 |
| Nguvu ya Cantilever (kN) | 11 k |
Pata bei nyingi na vipimo maalum vya mradi wako.
Unganisha moja kwa moja na timu ya kiwanda ya LX Cable - ukaguzi wa vipimo, uteuzi wa bidhaa unaolingana na mradi, na mipango iliyounganishwa ya usafirishaji, yote kutoka kwa mtengenezaji mmoja.