| Размер | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Мин. сопротивление изоляции при 20 градусах (МОм.Км) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
| 1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
| 1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
| ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.