Размер | Класс дирижера | Толщина изоляции (мм) | Макс. сопротивление при 20 градусах (Ом/км) |
---|---|---|---|
1x1.5 | 1 | 0.7 | 12.1 |
1x2.5 | 1 | 0.8 | 7.41 |
1x4 | 1 | 0.8 | 4.61 |
1x6 | 1 | 0.8 | 3.08 |
1x10 | 1 | 1.0 | 1.83 |
... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.