Taille | Épaisseur de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) |
Résistance maximale à 20 degrés (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
10 | 1 | 6.5 | 3.08 |
16 | 1.2 | 8 | 1.91 |
25 | 1.2 | 9.4 | 1.2 |
35 | 1.4 | 11 | 0.868 |
50 | 1.4 | 12.3 | 0.641 |
70 | 1.4 | 14.1 | 0.443 |
95 | 1.6 | 16.5 | 0.32 |
120 | 1.6 | 18.1 | 0.253 |
150 | 1.8 | 20.2 | 0.206 |
185 | 2.0 | 22.5 | 0.164 |
... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.