Taille | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) | Résistance d'isolement minimale à 20 degrés (Mohm.Km) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1x2,5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.