| Comtes |
Minimum autorisé Résistance à la traction (N) court terme/long terme |
Minimum autorisé Charge d'écrasement (N/100 mm) court terme/long terme |
Rayon de courbure minimal (MM)
court terme/long terme |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 32-36 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 39-60 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 62-72 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 74-96 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 98-120 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 122-144 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| ... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.