| Comtes |
Minimum autorisé Résistance à la traction (N) court terme/long terme |
Minimum autorisé Charge d'écrasement (N/100 mm) court terme/long terme |
Rayon de courbure minimal (MM)
court terme/long terme |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| 32-36 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| 39-60 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| 62-72 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| 74-96 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| 98-120 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| 122-144 | 10000/4000 | 5000/3000 | 25D/12,5D |
| ... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.