Isolateur de séjour
utilisé sur les lignes moyenne et basse tension pour les réseaux ruraux et ferroviaires
H | 89 mm |
h | 44 mm |
h1 | 64 mm |
D | 64 mm |
d | 44 mm |
d1 | 16 mm |
Charge de rupture mécanique (KN) | 44 mm |
Ligne de fuite (mm) | 41 |
fréquence industrielle | 12-25 |
Poids (KG) | 0.5 |
Caractéristiques | Télécharger le PDF |
Dessins techniques | Télécharger le PDF |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.