Maison

>

Câble d'alimentation HT AL/XLPE/SWA/PVC

Câble d'alimentation HT AL/XLPE/SWA/PVC


Norme et approbation : IEC 60502 ou équivalent
Conducteur : Massif ou toronné, conducteur AL, conforme à la norme IEC 60228 classe 1 ou classe 2
Isolation : XLPE
Écran : ruban de cuivre ou fil de cuivre et ruban de cuivre
Blindé : Armure en fil d'acier
Gaine : PVC
U0/U : 3,6/6 kV, 6/10 kV, 6,35/11 kV, 8,7/15 kV, 10/24 kV, 18/30 kV, 19/33 kV, etc.
Température maximale : 90 ℃

Description

Câble d'alimentation haute tension AL Conductor XLPE Isolation SWA Gaine PVC blindée
Norme IEC 60502-2 ou équivalent

Ces câbles sont conçus pour distribuer l'énergie électrique à des tensions nominales de 3,6/6 kV à 18/30 kV. Ils conviennent parfaitement à un large éventail d'applications, notamment les sous-stations électriques, les installations intérieures et en gaines de câbles, les environnements extérieurs et souterrains, les déploiements sous-marins et les installations de chemins de câbles dans les environnements industriels, les tableaux électriques et les centrales électriques. Ils résistent également aux forces mécaniques externes et à certaines forces de traction.

Spécification

Tension Taille Épaisseur de l'isolation (mm) Diamètre extérieur approximatif (mm) Résistance maximale à 20 degrés (Ohm/Km)
6/10 (12KV) 1x35 3.4 29.9 0.868
6/10 (12KV) 1x50 3.4 31.4 0.641
6/10 (12KV) 1x70 3.4 33.1 0.443
6/10 (12KV) 1x95 3.4 35.0 0.32
6/10 (12KV) 1x120 3.4 38.3 0.253
6/10 (12KV) 1x150 3.4 39.8 0.206
6/10 (12KV) 1x185 3.4 41.7 0.164
6/10 (12KV) 1x240 3.4 44.3 0.125
6/10 (12KV) 1x300 3.4 46.7 0.1
6/10 (12KV) 1x400 3.4 52.1 0.0778
6/10 (12KV) 1x500 3.4 55.4 0.0605
6/10 (12KV) 1x630 3.4 56.5 0.0469
6/10 (12KV) 3x25 3.4 53.0 1.2
6/10 (12KV) 3x35 3.4 55.3 0.868
6/10 (12KV) 3x50 3.4 58.7 0.641
6/10 (12KV) 3x70 3.4 62.8 0.443
6/10 (12KV) 3x95 3.4 66.7 0.32
6/10 (12KV) 3x120 3.4 70.3 0.253
6/10 (12KV) 3x150 3.4 74.2 0.206
6/10 (12KV) 3x185 3.4 80.8 0.164
6/10 (12KV) 3x240 3.4 86.6 0.125
6/10 (12KV) 3x300 3.4 91.8 0.1
6/10 (12KV) 3x400 3.4 99.3 0.0778
6/10 (12KV) 3x500 3.4 106.5 0.0605
6/10 (12KV) 3x630 3.4 114.9 0.0469
... ... ... ... Contactez-nous pour plus de détails

Taille

Entrer en contact

*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.

Produits connexes

Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.

fr_FRFrench

Contactez-nous