مقاس | سمك العزل (مم) | سمك الغمد (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|
2 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
2 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
2 × 4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
3 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
3 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
3 × 4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
4 × 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
4 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.