بيت

>

كابل الطاقة LV CU/XLPE/STA/PVC

كابل الطاقة LV CU/XLPE/STA/PVC


المعيار والموافقة: IEC 60502 أو ما يعادله
الموصل: موصل نحاسي صلب أو مجدول، وفقًا لمعيار IEC 60228 الفئة 1 أو الفئة 2
العزل: XLPE
مدرعة: درع شريط فولاذي
الغلاف: PVC
U0/U:600/1000 فولت
جهد الاختبار: 3.5 كيلو فولت/5 دقائق
الحد الأقصى لدرجة الحرارة: 90 درجة مئوية

وصف

كابل طاقة منخفض الجهد 0.6/1 كيلو فولت، موصل نحاسي معزول بـ XLPE، غلاف PVC مدرع من STA
معيار IEC 60502-1 أو ما يعادله

صُممت هذه الكابلات لأنظمة توزيع الطاقة منخفضة الجهد. وهي مناسبة للتركيبات الداخلية والخارجية، بما في ذلك قنوات الكابلات، والأنابيب تحت الأرض، ومحطات الطاقة الفرعية، والبيئات الصناعية حيث لا يوجد خطر تلف مادي. كما أنها تتحمل القوى الميكانيكية الخارجية.

مواصفة

مقاس سمك العزل (مم) القطر الخارجي التقريبي (مم) أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم)
1 × 35 0.9 15.9 0.524
1 × 50 1 17.4 0.387
1 × 70 1.1 19.3 0.268
1 × 95 1.1 21.0 0.193
1 × 120 1.2 22.5 0.153
1 × 150 1.4 24.4 0.124
1 × 185 1.6 26.4 0.0991
1 × 240 1.7 29.1 0.0754
1 × 300 1.8 31.8 0.0601
1 × 400 2 35.3 0.047
2 × 25 0.9 22.8 0.727
2 × 35 0.9 25.0 0.524
2 × 50 1 28.1 0.387
2 × 70 1.1 32.1 0.268
2x95 1.1 35.6 0.193
2 × 120 1.2 40.3 0.153
2 × 150 1.4 44.2 0.124
2 × 185 1.6 48.6 0.0991
2 × 240 1.7 54.2 0.0754
2 × 300 1.8 59.4 0.0601
2 × 400 2 66.6 0.047
3 × 25 0.9 24.1 0.727
3 × 35 0.9 26.4 0.524
3 × 50 1 29.7 0.387
3 × 70 1.1 34.2 0.268
3x95 1.1 38.1 0.193
3 × 120 1.2 43.0 0.153
3 × 150 1.4 47.2 0.124
3 × 185 1.6 52.2 0.0991
3 × 240 1.7 58.0 0.0754
3 × 300 1.8 63.6 0.0601
3 × 400 2 71.5 0.047
3x25/16 0.9/0.7 25.2 0.727/1.15
3x35/16 0.9/0.7 27.2 0.524/1.15
3 × 50/25 1/0.9 31.1 0.387/0.727
3x70/35 1.1/0.9 35.4 0.268/0.524
3x95/50 1.1/1 41.0 0.193/0.387
3x120/70 1.2/1.1 45.1 0.153/0.268
3x150/70 1.4/1.1 48.9 0.124/0.268
3x185/95 1.6/1.1 53.9 0.0991/0.193
3x240/120 1.7/1.2 60.0 0.0754/0.153
3x300/150 1.8/1.4 65.9 0.0601/0.124
3x400/185 2/1.6 73.7 0.047/0.0991
4 × 25 0.9 26.1 0.727
4x35 0.9 28.8 0.524
4x50 1 32.7 0.387
4x70 1.1 37.7 0.268
4x95 1.1 43.4 0.193
4 × 120 1.2 47.2 0.153
4x150 1.4 52.3 0.124
4 × 185 1.6 57.5 0.0991
4x240 1.7 64.2 0.0754
4x300 1.8 70.4 0.0601
4x400 2 79.2 0.047
... ... ... اتصل بنا لمزيد من التفاصيل

مقاس

تواصل معنا

*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.

المنتجات ذات الصلة

يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.

arArabic

اتصل بنا