مقاس | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|
1 × 35 | 1.2 | 22.5 | 0.868 |
1 × 50 | 1.4 | 25.6 | 0.641 |
1 × 70 | 1.4 | 27.3 | 0.443 |
1 × 95 | 1.6 | 29.4 | 0.32 |
1 × 120 | 1.6 | 30.9 | 0.253 |
1 × 150 | 1.8 | 32.8 | 0.206 |
1 × 185 | 2 | 34.8 | 0.164 |
1 × 240 | 2.2 | 39.7 | 0.125 |
1 × 300 | 2.4 | 42.6 | 0.1 |
1 × 400 | 2.6 | 46.1 | 0.0778 |
2 × 25 | 1.2 | 31.2 | 1.2 |
2 × 35 | 1.2 | 33.4 | 0.868 |
2 × 50 | 1.4 | 38.5 | 0.641 |
2 × 70 | 1.4 | 42.5 | 0.443 |
2x95 | 1.6 | 46.8 | 0.32 |
2 × 120 | 1.6 | 52.7 | 0.253 |
2 × 150 | 1.8 | 56.6 | 0.206 |
2 × 185 | 2 | 61 | 0.164 |
2 × 240 | 2.2 | 67.4 | 0.125 |
2 × 300 | 2.4 | 73 | 0.1 |
2 × 400 | 2.6 | 83.2 | 0.0778 |
3 × 25 | 1.2 | 32.5 | 1.2 |
3 × 35 | 1.2 | 34.9 | 0.868 |
3 × 50 | 1.4 | 40.6 | 0.641 |
3 × 70 | 1.4 | 44.7 | 0.443 |
3x95 | 1.6 | 51.4 | 0.32 |
3 × 120 | 1.6 | 55.5 | 0.253 |
3 × 150 | 1.8 | 59.7 | 0.206 |
3 × 185 | 2 | 65.1 | 0.164 |
3 × 240 | 2.2 | 71.3 | 0.125 |
3 × 300 | 2.4 | 79.9 | 0.1 |
3 × 400 | 2.6 | 88.3 | 0.0778 |
4 × 25 | 1.2 | 34.7 | 1.2 |
4x35 | 1.2 | 39.4 | 0.868 |
4x50 | 1.4 | 43.7 | 0.641 |
4x70 | 1.4 | 50.2 | 0.443 |
4x95 | 1.6 | 56.1 | 0.32 |
4 × 120 | 1.6 | 59.9 | 0.253 |
4x150 | 1.8 | 65.4 | 0.206 |
4 × 185 | 2 | 70.6 | 0.164 |
4x240 | 2.2 | 80.4 | 0.125 |
4x300 | 2.4 | 87.5 | 0.1 |
4x400 | 2.6 | 96.3 | 0.0778 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.