الجهد االكهربى | مقاس | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|---|
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 35 | 3.4 | 20.9 | 0.524 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 50 | 3.4 | 22.2 | 0.387 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 70 | 3.4 | 23.9 | 0.268 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 95 | 3.4 | 25.6 | 0.193 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 120 | 3.4 | 27.1 | 0.153 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 150 | 3.4 | 28.6 | 0.124 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 185 | 3.4 | 30.5 | 0.0991 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 240 | 3.4 | 33.1 | 0.0754 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 300 | 3.4 | 35.3 | 0.0601 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 400 | 3.4 | 38.5 | 0.047 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 500 | 3.4 | 41.8 | 0.0366 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 630 | 3.4 | 45.7 | 0.0283 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 25 | 3.4 | 39.4 | 0.727 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 35 | 3.4 | 41.9 | 0.524 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 50 | 3.4 | 44.9 | 0.387 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 70 | 3.4 | 48.8 | 0.268 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x95 | 3.4 | 52.7 | 0.193 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 120 | 3.4 | 56.1 | 0.153 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 150 | 3.4 | 59.6 | 0.124 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 185 | 3.4 | 63.6 | 0.0991 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 240 | 3.4 | 69.0 | 0.0754 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 300 | 3.4 | 73.6 | 0.0601 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 400 | 3.4 | 80.7 | 0.047 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x500 | 3.4 | 88.1 | 0.0366 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x630 | 3.4 | 96.1 | 0.0283 |
... | ... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.