الجهد االكهربى | مقاس | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|---|
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 35 | 3.4 | 20.9 | 0.868 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 50 | 3.4 | 22.2 | 0.641 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 70 | 3.4 | 23.9 | 0.443 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 95 | 3.4 | 25.6 | 0.32 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 120 | 3.4 | 27.1 | 0.253 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 150 | 3.4 | 28.6 | 0.206 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 185 | 3.4 | 30.5 | 0.164 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 240 | 3.4 | 33.1 | 0.125 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 300 | 3.4 | 35.3 | 0.1 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 400 | 3.4 | 38.5 | 0.0778 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 500 | 3.4 | 41.8 | 0.0605 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 630 | 3.4 | 45.7 | 0.0469 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 25 | 3.4 | 35.3 | 1.2 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 35 | 3.4 | 37.8 | 0.868 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 50 | 3.4 | 40.9 | 0.641 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 70 | 3.4 | 44.7 | 0.443 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x95 | 3.4 | 48.6 | 0.32 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 120 | 3.4 | 52.0 | 0.253 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 150 | 3.4 | 55.5 | 0.206 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 185 | 3.4 | 59.3 | 0.164 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 240 | 3.4 | 65.4 | 0.125 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 300 | 3.4 | 71.4 | 0.1 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 400 | 3.4 | 79.3 | 0.0778 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x500 | 3.4 | 87.3 | 0.0605 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x630 | 3.4 | 95.2 | 0.0469 |
... | ... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.