مقاس | قائد الفرقة الموسيقية | سمك العزل (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|
1 × 1.5 | 2 | 0.7 | 12.1 |
1 × 2.5 | 2 | 0.8 | 7.41 |
1 × 4 | 2 | 0.8 | 4.61 |
1 × 6 | 2 | 0.8 | 3.08 |
1 × 10 | 2 | 1.0 | 1.83 |
1 × 16 | 2 | 1.0 | 1.15 |
1 × 25 | 2 | 1.2 | 0.727 |
1 × 35 | 2 | 1.2 | 0.524 |
1 × 50 | 2 | 1.4 | 0.387 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.