مقاس | قائد الفرقة الموسيقية | سمك العزل (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|
1 × 1.5 | 5 | 0.7 | 13.3 |
1 × 2.5 | 2 | 0.8 | 7.98 |
1 × 4 | 2 | 0.8 | 4.95 |
1 × 6 | 2 | 0.8 | 3.3 |
1 × 10 | 2 | 1 | 1.91 |
1 × 16 | 2 | 1 | 1.21 |
1 × 25 | 2 | 1.2 | 0.78 |
1 × 35 | 2 | 1.2 | 0.554 |
1 × 50 | 2 | 1.4 | 0.386 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.