مقاس | سمك العزل (مم) | سمك الغلاف (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|
2 × 0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
2 × 1 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
2 × 1.5 | 0.7 | 0.8 | 13.3 |
2 × 2.5 | 0.8 | 1 | 3.3 |
3x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
3 × 1 | 0.6 | 0.8 | 19.5 |
3 × 1.5 | 0.7 | 0.9 | 13.3 |
3 × 2.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 |
4x0.75 | 0.6 | 0.8 | 26 |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 19.5 |
4 × 1.5 | 0.7 | 1 | 13.3 |
4 × 2.5 | 0.8 | 1.1 | 3.3 |
5x0.75 | 0.6 | 0.9 | 26 |
5 × 1 | 0.6 | 0.9 | 19.5 |
5 × 1.5 | 0.7 | 1.1 | 13.3 |
5 × 2.5 | 0.8 | 1.2 | 3.3 |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.