العد |
الحد الأدنى المسموح به قوة الشد (نيوتن) قصيرة المدى/طويلة المدى |
الحد الأدنى المسموح به حمل السحق (نيوتن/100 مم) قصيرة المدى/طويلة المدى |
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء (مم)
قصيرة المدى/طويلة المدى |
---|---|---|---|
2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.