مقاس |
نواة الطور
الحجم (مم2) |
سمك العزل (مم) |
النواة المحايدة
الحجم (مم2) |
أقصى مقاومة @20 درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|---|
4 × 16 | 4 × 16 | 1.2 | - | 1.91 |
4 × 25 | 4 × 25 | 1.2 | - | 1.2 |
4x35 | 4x35 | 1.4 | - | 0.868 |
4x50 | 4x50 | 1.4 | - | 0.641 |
4x70 | 4x70 | 1.4 | - | 0.443 |
2 × 25 + 25 | 2 × 25 | 1.2 | 25 | 1.2 |
2 × 35 + 35 | 2 × 35 | 1.4 | 35 | 0.868 |
2 × 50 + 50 | 2 × 50 | 1.4 | 50 | 0.641 |
3 × 16 + 16 | 3 × 16 | 1.2 | 16 | 1.91 |
3 × 25 + 25 | 3 × 25 | 1.2 | 25 | 1.2 |
3 × 35 + 35 | 3 × 35 | 1.4 | 35 | 0.868 |
3 × 50 + 50 | 3 × 50 | 1.4 | 50 | 0.641 |
... | ... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.