المواصفات الفنية
Dimensions
| H | 89مم |
| h | 44مم |
| h1 | 64مم |
| D | 64مم |
| د | 44مم |
| d1 | 16مم |
| Mechanical Failing Load(KN) | 44مم |
| Creepage Distance (مم) | 41 |
Minimum Flashover Voltage
| Power-frequency | 12-25 |
other
| Weight (كجم) | 0.5 |
| H | 89مم |
| h | 44مم |
| h1 | 64مم |
| D | 64مم |
| د | 44مم |
| d1 | 16مم |
| Mechanical Failing Load(KN) | 44مم |
| Creepage Distance (مم) | 41 |
| Power-frequency | 12-25 |
| Weight (كجم) | 0.5 |
احصل على أسعار بالجملة ومواصفات مخصصة لمشروعك.
تواصل مباشرة مع فريق مصنع LX Cable - مراجعة المواصفات, اختيار المنتج المطابق للمشروع, وتخطيط الشحن الموحد, كل ذلك من مصنع واحد.