Tegniese spesifikasies
Afmetings
| H | 89mm |
| h | 44mm |
| h1 | 64mm |
| D | 64mm |
| d | 44mm |
| d1 | 16mm |
| Mechanical Failing Load(KN) | 44mm |
| Kruipafstand (mm) | 41 |
Minimum Flashover Voltage
| Power-frequency | 12-25 |
other
| Gewig (KG) | 0.5 |
| H | 89mm |
| h | 44mm |
| h1 | 64mm |
| D | 64mm |
| d | 44mm |
| d1 | 16mm |
| Mechanical Failing Load(KN) | 44mm |
| Kruipafstand (mm) | 41 |
| Power-frequency | 12-25 |
| Gewig (KG) | 0.5 |
Kry grootmaatpryse en pasgemaakte spesifikasies vir jou projek.
Skakel direk met LX Cable se fabriekspan - spesifikasie-oorsig, projek-gepas produk seleksie, en gekonsolideerde verskepingsbeplanning, alles van 'n enkele vervaardiger.