الجهد االكهربى | مقاس | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|---|
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 35 | 3.4 | 29.9 | 0.524 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 50 | 3.4 | 31.4 | 0.387 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 70 | 3.4 | 33.1 | 0.268 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 95 | 3.4 | 35.0 | 0.193 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 120 | 3.4 | 38.3 | 0.153 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 150 | 3.4 | 39.8 | 0.124 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 185 | 3.4 | 41.7 | 0.0991 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 240 | 3.4 | 44.3 | 0.0754 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 300 | 3.4 | 46.7 | 0.0601 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 400 | 3.4 | 52.1 | 0.047 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 500 | 3.4 | 55.4 | 0.0366 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 630 | 3.4 | 56.5 | 0.0283 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 25 | 3.4 | 53.0 | 0.727 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 35 | 3.4 | 55.3 | 0.524 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 50 | 3.4 | 58.7 | 0.387 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 70 | 3.4 | 62.8 | 0.268 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x95 | 3.4 | 66.7 | 0.193 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 120 | 3.4 | 70.3 | 0.153 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 150 | 3.4 | 74.2 | 0.124 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 185 | 3.4 | 80.8 | 0.0991 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 240 | 3.4 | 86.6 | 0.0754 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 300 | 3.4 | 91.8 | 0.0601 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 400 | 3.4 | 99.3 | 0.047 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x500 | 3.4 | 106.5 | 0.0366 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x630 | 3.4 | 114.9 | 0.0283 |
... | ... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.