الجهد االكهربى | مقاس | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي التقريبي (مم) | أقصى مقاومة عند ٢٠ درجة (أوم/كم) |
---|---|---|---|---|
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 35 | 3.4 | 24.1 | 0.868 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 50 | 3.4 | 25.4 | 0.641 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 70 | 3.4 | 27.1 | 0.443 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 95 | 3.4 | 28.8 | 0.32 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 120 | 3.4 | 30.5 | 0.253 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 150 | 3.4 | 32.0 | 0.206 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 185 | 3.4 | 33.9 | 0.164 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 240 | 3.4 | 36.5 | 0.125 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 300 | 3.4 | 40.1 | 0.1 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 400 | 3.4 | 43.5 | 0.0778 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 500 | 3.4 | 46.8 | 0.0605 |
6/10(12 كيلو فولت) | 1 × 630 | 3.4 | 45.9 | 0.0469 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 25 | 3.4 | 44.4 | 1.2 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 35 | 3.4 | 46.9 | 0.868 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 50 | 3.4 | 50.1 | 0.641 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 70 | 3.4 | 54.2 | 0.443 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x95 | 3.4 | 58.1 | 0.32 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 120 | 3.4 | 61.7 | 0.253 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 150 | 3.4 | 65.4 | 0.206 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 185 | 3.4 | 69.2 | 0.164 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 240 | 3.4 | 75.0 | 0.125 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 300 | 3.4 | 80.4 | 0.1 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3 × 400 | 3.4 | 89.1 | 0.0778 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x500 | 3.4 | 96.3 | 0.0605 |
6/10(12 كيلو فولت) | 3x630 | 3.4 | 104.5 | 0.0469 |
... | ... | ... | ... | اتصل بنا لمزيد من التفاصيل |
*نحن نحترم خصوصيتك وجميع المعلومات محمية.
يبدو أننا لا نستطيع العثور على ما تبحث عنه.