| Ukubwa | Unene wa Kihami joto (mm) | Unene wa ala (mm) | Dak. upinzani wa insulation @20 digrii (Mohm.Km) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
| 1x2.5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
| 1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
| 1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
| 1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
| 1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
| 1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
| ... | ... | ... | Wasiliana nasi kwa maelezo zaidi |
*Tunaheshimu usiri wako na taarifa zote zinalindwa.
Inaonekana hatuwezi kupata unachotafuta.