| Hesabu |
Dak. kuruhusiwa Nguvu ya mkazo (N) muda mfupi/mrefu |
Dak. kuruhusiwa Mzigo wa kuponda (N/100mm) muda mfupi/mrefu |
Kipenyo kidogo cha kupinda (MM)
muda mfupi/mrefu |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 32-36 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 39-60 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 62-72 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 74-96 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 98-120 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 122-144 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Wasiliana nasi kwa maelezo zaidi |
*Tunaheshimu usiri wako na taarifa zote zinalindwa.
Inaonekana hatuwezi kupata unachotafuta.