Vipimo vya Kiufundi
Mkuu
| Maombi | Kituo cha posta |
| Nguvu ya Kukunja ya Cantilever - Utaratibu | 2203 lb |
| Kufaa - Ground / Msingi | 5″ BOLT CIRCLE |
| Kufaa - Mwisho wa Mstari wa Moja kwa Moja | 5″ BOLT CIRCLE |
| Nyenzo | Kaure |
| Nyenzo - Mwisho wa Kufaa | Chuma cha Mabati |
| Idadi ya Sheds | 28 |
| Nguvu ya Mkazo | Nguvu ya Juu |
| Mvutano wa Mvutano | 24998 lb |
| Nguvu ya Torsional | 90012 katika-lbs. (10170 N-m) |
Vipimo
| Kipenyo - Shed(s) | 8.27″ (210 mm) |
| Urefu | 54 katika (1371.6 mm) |
| Uzito | 169.3 lb (76.79 kilo) |
Viwango vya Umeme
| ILIKUWA | 650 kV |
| Umbali wa Kuteleza na Kuvuja | 116″ (2947 mm) |
| Msukumo muhimu Flashover (CIFO) - Hasi | 900 kV |
| Msukumo muhimu Flashover (CIFO) - Chanya | 710 kV |
| Voltage ya Flashover - 60 Hz Kavu | 435 kV |
| Voltage ya Flashover - 60 Hz Mvua | 335 kV |
| Maombi ya Voltage | 138 kV |
| Kuhimili Voltage - 60 Hz Mvua | 275 kV |
Vyeti na Uzingatiaji
| Kiwango cha Viwanda(s) | ANSI C29.9 |