| Размер | Толщина изоляции (мм) | Толщина оболочки (мм) | Макс. сопротивление при 20 градусах (Ом/км) |
|---|---|---|---|
| 2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 2x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 2х4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 3x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 3x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 3х4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.