Напряжение | Размер | Толщина изоляции (мм) | Приблизительный внешний диаметр (мм) | Макс. сопротивление при 20 градусах (Ом/км) |
---|---|---|---|---|
6/10(12КВ) | 1x35 | 3.4 | 24.1 | 0.868 |
6/10(12КВ) | 1x50 | 3.4 | 25.4 | 0.641 |
6/10(12КВ) | 1x70 | 3.4 | 27.1 | 0.443 |
6/10(12КВ) | 1x95 | 3.4 | 28.8 | 0.32 |
6/10(12КВ) | 1x120 | 3.4 | 30.5 | 0.253 |
6/10(12КВ) | 1x150 | 3.4 | 32.0 | 0.206 |
6/10(12КВ) | 1x185 | 3.4 | 33.9 | 0.164 |
6/10(12КВ) | 1x240 | 3.4 | 36.5 | 0.125 |
6/10(12КВ) | 1x300 | 3.4 | 40.1 | 0.1 |
6/10(12КВ) | 1x400 | 3.4 | 43.5 | 0.0778 |
6/10(12КВ) | 1x500 | 3.4 | 46.8 | 0.0605 |
6/10(12КВ) | 1x630 | 3.4 | 45.9 | 0.0469 |
6/10(12КВ) | 3x25 | 3.4 | 44.4 | 1.2 |
6/10(12КВ) | 3x35 | 3.4 | 46.9 | 0.868 |
6/10(12КВ) | 3x50 | 3.4 | 50.1 | 0.641 |
6/10(12КВ) | 3x70 | 3.4 | 54.2 | 0.443 |
6/10(12КВ) | 3x95 | 3.4 | 58.1 | 0.32 |
6/10(12КВ) | 3x120 | 3.4 | 61.7 | 0.253 |
6/10(12КВ) | 3x150 | 3.4 | 65.4 | 0.206 |
6/10(12КВ) | 3x185 | 3.4 | 69.2 | 0.164 |
6/10(12КВ) | 3x240 | 3.4 | 75.0 | 0.125 |
6/10(12КВ) | 3x300 | 3.4 | 80.4 | 0.1 |
6/10(12КВ) | 3x400 | 3.4 | 89.1 | 0.0778 |
6/10(12КВ) | 3x500 | 3.4 | 96.3 | 0.0605 |
6/10(12КВ) | 3x630 | 3.4 | 104.5 | 0.0469 |
... | ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.