| Размер | Класс дирижера | Толщина изоляции (мм) | Макс. сопротивление при 20 градусах (Ом/км) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 2 | 0.7 | 12.1 |
| 1x2.5 | 2 | 0.8 | 7.41 |
| 1x4 | 2 | 0.8 | 4.61 |
| 1x6 | 2 | 0.8 | 3.08 |
| 1x10 | 2 | 1.0 | 1.83 |
| 1x16 | 2 | 1.0 | 1.15 |
| 1x25 | 2 | 1.2 | 0.727 |
| 1x35 | 2 | 1.2 | 0.524 |
| 1x50 | 2 | 1.4 | 0.387 |
| ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.