| Размер | Класс дирижера | Толщина изоляции (мм) | Макс. сопротивление при 20 градусах (Ом/км) |
|---|---|---|---|
| 1x1.5 | 5 | 0.7 | 13.3 |
| 1x2.5 | 2 | 0.8 | 7.98 |
| 1x4 | 2 | 0.8 | 4.95 |
| 1x6 | 2 | 0.8 | 3.3 |
| 1x10 | 2 | 1 | 1.91 |
| 1x16 | 2 | 1 | 1.21 |
| 1x25 | 2 | 1.2 | 0.78 |
| 1x35 | 2 | 1.2 | 0.554 |
| 1x50 | 2 | 1.4 | 0.386 |
| ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.