| Считает |
Мин. допустимо Прочность на растяжение (Н) краткосрочный/долгосрочный |
Мин. допустимо Раздавливающая нагрузка (Н/100 мм) краткосрочный/долгосрочный |
Минимальный радиус изгиба (ММ)
краткосрочный/долгосрочный |
|---|---|---|---|
| 2 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 4 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 6 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 10 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 12 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 24 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.