| Считает |
Мин. допустимо Прочность на растяжение (Н) краткосрочный/долгосрочный |
Мин. допустимо Раздавливающая нагрузка (Н/100 мм) краткосрочный/долгосрочный |
Минимальный радиус изгиба (ММ)
краткосрочный/долгосрочный |
|---|---|---|---|
| 2-30 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 32-36 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 39-60 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 62-72 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 74-96 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 98-120 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| 122-144 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
| ... | ... | ... | Свяжитесь с нами для получения более подробной информации. |
*Мы уважаем вашу конфиденциальность и вся информация защищена.
Кажется, мы не можем найти то, что вы ищете.