Tamanho | Classe de maestro | Espessura do isolamento (mm) | Resistência Máxima a 20 graus (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 1 | 0.7 | 12.1 |
1x2,5 | 1 | 0.8 | 7.41 |
1x4 | 1 | 0.8 | 4.61 |
1x6 | 1 | 0.8 | 3.08 |
1x10 | 1 | 1.0 | 1.83 |
... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.