Contagens |
Mín. permitido Resistência à tração (N) curto prazo/longo prazo |
Mín. permitido Carga de esmagamento (N/100 mm) curto prazo/longo prazo |
Raio de curvatura mínimo (MM)
curto prazo/longo prazo |
---|---|---|---|
2-30 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
32-36 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
39-60 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
62-72 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
74-96 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
98-120 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
122-144 | 1500/600 | 1000/300 | 20D/10D |
... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.