Tamanho | Espessura do isolamento (mm) | Espessura da bainha (mm) | Resistência mínima de isolamento a 20 graus (Mohm.Km) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1x2,5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | Entre em contato conosco para mais detalhes |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.