Isolateur à broche avec ligne de fuite de 150 mm
Taper | T-6-Y |
H | 109 mm |
h | 48 mm |
D | 102 mm |
d | 18,3 mm |
R1 | 9,5 mm |
R2 | 9,5 mm |
Ligne de fuite (mm) | 150 mm |
Résistance à sec | 50 |
Résistance à l'humidité | 30 |
Ponction | 95 |
Tension nominale kV | 3.6/6.6 |
Résistance du porte-à-faux (kN) | 11 k |
Caractéristiques | Télécharger le PDF |
Dessins techniques | Télécharger le PDF |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.