Taille | Épaisseur de l'isolation (mm) | épaisseur de la gaine (mm) | Résistance maximale à 20 degrés (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
2x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
2x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
3x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
3x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
4x1,5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
4x2,5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.