Taille | Épaisseur de l'isolation (mm) | Diamètre extérieur approximatif (mm) |
Résistance maximale à 20 degrés (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
10 | 1 | 6.5 | 3.574 |
16 | 1.2 | 8 | 2.217 |
25 | 1.2 | 9.4 | 1.393 |
35 | 1.4 | 11 | 1.007 |
50 | 1.4 | 12.3 | 0.744 |
70 | 1.4 | 14.1 | 0.514 |
95 | 1.6 | 16.5 | 0.371 |
120 | 1.6 | 18.1 | 0.294 |
150 | 1.8 | 20.2 | 0.239 |
185 | 2 | 22.5 | 0.19 |
... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.