| Comtes |
Minimum autorisé Résistance à la traction (N) court terme/long terme |
Minimum autorisé Charge d'écrasement (N/100 mm) court terme/long terme |
Rayon de courbure minimal (MM)
court terme/long terme |
|---|---|---|---|
| 2 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 4 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 6 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 10 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 12 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| 24 | 1500/600 | 1000/300 | 20J/10J |
| ... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.