Taille | Épaisseur de l'isolation (mm) | Épaisseur de la gaine (mm) |
Capacité actuelle
-Câble unique libre dans l'air (A) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 0.7 | 0.8 | 30 |
1x2,5 | 0.7 | 0.8 | 41 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 55 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 70 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 98 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 132 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 176 |
... | ... | ... | Contactez-nous pour plus de détails |
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Il semble que nous ne puissions pas trouver ce que vous cherchez.