Größe | Dämmstärke (mm) | Manteldicke (mm) | Min. Isolationswiderstand bei 20 Grad (Mohm.Km) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 0.7 | 0.8 | 860 |
1x2,5 | 0.7 | 0.8 | 690 |
1x4 | 0.7 | 0.8 | 580 |
1x6 | 0.7 | 0.8 | 500 |
1x10 | 0.7 | 0.8 | 420 |
1x16 | 0.7 | 0.9 | 340 |
1x25 | 0.9 | 1.0 | 340 |
... | ... | ... | Kontaktieren Sie uns für weitere Details |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.