Größe | Dirigentenklasse | Dämmstärke (mm) | Max. Widerstand bei 20 Grad (Ohm/Km) |
---|---|---|---|
1x1,5 | 1 | 0.7 | 12.1 |
1x2,5 | 1 | 0.8 | 7.41 |
1x4 | 1 | 0.8 | 4.61 |
1x6 | 1 | 0.8 | 3.08 |
1x10 | 1 | 1.0 | 1.83 |
... | ... | ... | Kontaktieren Sie uns für weitere Details |
*Wir respektieren Ihre Vertraulichkeit und alle Informationen sind geschützt.
Es scheint, wir können nicht finden, wonach Sie suchen.