Clamps hutumiwa kurekebisha na kusaidia waya pamoja.
Urefu: inchi 2.875
Urefu: 10.5 in
Uzito: 6.5 lb
| Torque ya Ufungaji wa Bolt (Inapendekezwa) | 480 in-lbs |
| Kiashiria cha RoHS cha EU | Hapana |
| Aina ya Kufaa | Clevis |
| Nyenzo - Bamba | Alumini |
| Nyenzo - vifaa | Chuma cha Mabati |
| Nyenzo - Pini | Chuma cha pua |
| Nyenzo - Pini (Cotter) | Chuma cha pua |
| Nyenzo - Soketi na Clevis | Chuma cha Mabati |
| Aina ya Bidhaa | Kishimo cha Kusimamisha |
| Ukadiriaji wa Nguvu - Mwili wa Mwisho | Pauni 25000 |
| Aina | Mabango ya Kusimamishwa kwa EHV |
| U-Bolts | 1/2 ndani |
| Pembe - Upeo wa Kuondoka | 17.5 ° |
| Kufunga - Upeo | inchi 1.39 (milimita 35.31) |
| Kubana - Kiwango cha chini | inchi 1.18 (milimita 29.97) |
| Clevis Ufunguzi | inchi 1.53125 (milimita 38.89) |
| Kipenyo - Clevis Pin | inchi 0.625 (milimita 15.88) |
| Urefu | inchi 2.875 (milimita 73.03) |
| Urefu | inchi 10.5 (milimita 266.7) |
| Uzito | Pauni 6.5 (kilo 2.95) |
| Maombi ya Voltage | EHV |
| Safu ya Kubana | 1.18- 1.39 |
| Utangamano wa Kondakta | ACSR-Brant-397.5-24/7;ACSR-Ibis-397.5-26/7;ACSR-Lark-397.5-30/7;ACSR-Pelican-477-18/1 ;ACSR-Flicker-477-24/7;ACSR-Hawk-477-26/7;ACSR-Hen-477-30/7;ACSR-Osprey-556.5-18/1;AC SR-Cardinal-954-54/7;ACSR-Ortolan-1033.5-45/7;ACSR-Curlew-1033.5-54/7;ACSR-Bluejay-11 13-45/7;ACSR-Finch-1113-54/19;ACSR-Bunting-1192.5-45/7;ACSR-Grackle-1192.5-54/19;ACSR- Bittern-1272-45/7;ACSR-Pheasant-1272-54/19;ACSR-Dipper-1351.5-45/7;AAC-Cosmos-477-19; AAC-Syringa-477-37;AAC-Zinnia-500-19;AAC-Hyacinth-500-37;AAC-Dahlia-556.5-19;AAC-Mistl etoe-556.5-37;AAC-Marigold-1113-61;AAC-Hawthorn-1192.5-61;AAC-Narcissus-1272-61;AAC-C olumbine-1351.5-61;AAC-Carnation-1431-61;ACAR-1109-30/7;ACAR-1172-30/7;ACAR-1172-18/19 |
*Tunaheshimu usiri wako na taarifa zote zinalindwa.
Inaonekana hatuwezi kupata unachotafuta.