| Ukubwa | Unene wa Kihami joto (mm) | unene wa ala (mm) | Max. Upinzani @20 digrii (Ohm/Km) |
|---|---|---|---|
| 2x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 2x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 2x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 3x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 3x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 3x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| 4x1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 |
| 4x2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.41 |
| 4x4 | 0.8 | 1.2 | 4.61 |
| ... | ... | ... | Wasiliana nasi kwa maelezo zaidi |
*Tunaheshimu usiri wako na taarifa zote zinalindwa.
Inaonekana hatuwezi kupata unachotafuta.