Hesabu |
Dak. kuruhusiwa Nguvu ya mkazo (N) muda mfupi/mrefu |
Dak. kuruhusiwa Mzigo wa kuponda (N/100mm) muda mfupi/mrefu |
Kipenyo kidogo cha kupinda (MM)
muda mfupi/mrefu |
---|---|---|---|
2-30 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
32-36 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
39-60 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
62-72 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
74-96 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
98-120 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
122-144 | 3000/1000 | 3000/1000 | 25D/12.5D |
... | ... | ... | Wasiliana nasi kwa maelezo zaidi |
*Tunaheshimu usiri wako na taarifa zote zinalindwa.
Inaonekana hatuwezi kupata unachotafuta.