Isolador de pino com distância de fuga de 150 mm
Tipo | T-6-Y |
H | 109 milímetros |
h | 48 milímetros |
D | 102 milímetros |
d | 18,3 milímetros |
R1 | 9,5 milímetros |
R2 | 9,5 milímetros |
Distância de fuga (mm) | 150 milímetros |
Resistência a seco | 50 |
Resistente à umidade | 30 |
Punção | 95 |
Tensão nominal kV | 3.6/6.6 |
Resistência do Cantilever (kN) | 11 mil |
Especificações | Baixar PDF |
Desenhos Técnicos | Baixar PDF |
*Respeitamos sua confidencialidade e todas as informações são protegidas.
Parece que não conseguimos encontrar o que você está procurando.